Описание Бизнес-парк "Арма"
Арма – современное деловое пространство в стиле Лофт общей площадью более 90 000 кв.м. На обширном участке в 8,3 га находятся 27 корпусов бизнес-квартала класса “В+” общей площадью 50000 кв. м. Исторически завод АРМА, бывший Московский Газовый завод, был построен в 1865 г. Первоначальной задачей завода было обеспечить газом фонари, освещавших улицы Москвы. От него на территории остались двадцатиметровые цилиндрические газгольдеры, выполненные по авторскому проекту. Сейчас в них тоже располагаются рабочие пространства.
В 2012-2016 гг. проведена комплексная реновация с благоустройством территории, и теперь здесь можно выбрать для аренды помещение практически любого размера и планировки. Помещения отделаны либо в классическом, либо в лофт-стиле с применением натуральных материалов.
Бизнес-парк «Арма» отличается яркой архитектурой, выполненной в модном стиле Loft. Основная концепция реализована архитектурной идеей, совмещающей кирпичные стены, лестницы, трубы с современными металлическими и зеркальными элементами.
Здания обеспечены системами центрального кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и пожарной безопасности, автономного отопления от собственной котельной. Телекоммуникационные сети предоставляет МГТС и несколько коммерческих провайдеров.
Электроэнергия выделяется из расчета 100 Вт/кв. м. Организована двухуровневая охрана и электронный контроль доступа. Территория открыта для арендаторов круглосуточно. Имеется наземный охраняемый паркинг.
На территории бизнес-парка находятся: служба ресепшн, супермаркет «Перекресток», несколько кафе («Теремок», «Бобрпит», «Эко кафе Диван», «Эль-кафе», OMG Coffe), магазин молочных продуктов «Маруся», цветочная лавка, аптека и банкомат. Среди арендаторов: ювелирный дом «Версаль», турфирмы, стоматологическая клиника, типография и салоны красоты. С 1990-х «Завод Арма» становился местом притяжения для дизайнеров, модельеров и других творческих людей, которые размещали здесь свои шоу-румы, галереи, студии, клубы и мастерские.
В 2012-2016 гг. проведена комплексная реновация с благоустройством территории, и теперь здесь можно выбрать для аренды помещение практически любого размера и планировки. Помещения отделаны либо в классическом, либо в лофт-стиле с применением натуральных материалов.
Бизнес-парк «Арма» отличается яркой архитектурой, выполненной в модном стиле Loft. Основная концепция реализована архитектурной идеей, совмещающей кирпичные стены, лестницы, трубы с современными металлическими и зеркальными элементами.
Здания обеспечены системами центрального кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и пожарной безопасности, автономного отопления от собственной котельной. Телекоммуникационные сети предоставляет МГТС и несколько коммерческих провайдеров.
Электроэнергия выделяется из расчета 100 Вт/кв. м. Организована двухуровневая охрана и электронный контроль доступа. Территория открыта для арендаторов круглосуточно. Имеется наземный охраняемый паркинг.
На территории бизнес-парка находятся: служба ресепшн, супермаркет «Перекресток», несколько кафе («Теремок», «Бобрпит», «Эко кафе Диван», «Эль-кафе», OMG Coffe), магазин молочных продуктов «Маруся», цветочная лавка, аптека и банкомат. Среди арендаторов: ювелирный дом «Версаль», турфирмы, стоматологическая клиника, типография и салоны красоты. С 1990-х «Завод Арма» становился местом притяжения для дизайнеров, модельеров и других творческих людей, которые размещали здесь свои шоу-румы, галереи, студии, клубы и мастерские.
Расположение
- Москва, Нижний Сусальный переулок, 5
- Курская
- 3 минуты пешком
- ЦАО
Адрес: Нижний Сусальный переулок, 5
3 минуты пешком от станции метро Курская
Территория бизнес-квартала «Завод Арма» начинается непосредственно около выхода из метро «Курская», что определяет уникальное расположение офисного центра в округе. Всего 500 метров нужно проехать на автомобиле до Садового кольца и менее 2 км – до набережной реки Яузы и Третьего транспортного кольца. Соседство Курского вокзала оценят сотрудники, живущие в пригородах.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 15
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 225 | - | 35 000 руб./м2 | 656 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 225 | - | 35 000 руб./м2 | 656 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 115 | - | 30 000 руб./м2 | 287 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 115 | - | 30 000 руб./м2 | 287 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 128 | - | 32 000 руб./м2 | 341 600 руб. | С отделкой |
4 | офис | 128 | - | 32 000 руб./м2 | 341 600 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 7 стр 7
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 25
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 8, 8Б
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 2
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 29 | - | 60 000 руб./м2 | 142 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 29 | - | 60 000 руб./м2 | 142 500 руб. | С отделкой |
03 | офис | 840 | - | 39 000 руб./м2 | 2 730 975 руб. | С отделкой |
03 | офис | 840 | - | 39 000 руб./м2 | 2 730 975 руб. | С отделкой |
1 | офис | 80 | - | 80 000 руб./м2 | 534 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 80 | - | 80 000 руб./м2 | 534 667 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 175 | - | 25 000 руб./м2 | 364 583 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 175 | - | 25 000 руб./м2 | 364 583 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 186 | - | 25 000 руб./м2 | 388 125 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 186 | - | 25 000 руб./м2 | 388 125 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 4, 4А
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 399 | - | 38 000 руб./м2 | 1 263 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 399 | - | 38 000 руб./м2 | 1 263 500 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 226 | - | 18 000 руб./м2 | 339 000 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 226 | - | 18 000 руб./м2 | 339 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 207 | - | 20 000 руб./м2 | 345 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 207 | - | 20 000 руб./м2 | 345 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 174 | - | 35 000 руб./м2 | 506 917 руб. | С отделкой |
1 | офис | 174 | - | 35 000 руб./м2 | 506 917 руб. | С отделкой |
1 | офис | 591 | - | 38 000 руб./м2 | 1 871 817 руб. | С отделкой |
1 | офис | 591 | - | 38 000 руб./м2 | 1 871 817 руб. | С отделкой |
2 | офис | 989 | - | 35 000 руб./м2 | 2 884 292 руб. | С отделкой |
2 | офис | 989 | - | 35 000 руб./м2 | 2 884 292 руб. | С отделкой |
3 | офис | 507 | - | 35 000 руб./м2 | 1 478 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 507 | - | 35 000 руб./м2 | 1 478 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 227 | - | 36 000 руб./м2 | 681 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 227 | - | 36 000 руб./м2 | 681 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 198 | - | 34 000 руб./м2 | 561 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 198 | - | 34 000 руб./м2 | 561 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 291 | - | 35 000 руб./м2 | 849 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 291 | - | 35 000 руб./м2 | 849 333 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 5А
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | офис | 971 | - | 50 000 руб./м2 | 4 047 500 руб. | С отделкой |
02 | офис | 971 | - | 50 000 руб./м2 | 4 047 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 496 | - | 35 000 руб./м2 | 1 446 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 496 | - | 35 000 руб./м2 | 1 446 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 175 | - | 36 000 руб./м2 | 526 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 175 | - | 36 000 руб./м2 | 526 200 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 178 | - | 18 000 руб./м2 | 267 150 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 178 | - | 18 000 руб./м2 | 267 150 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 345 | - | 18 000 руб./м2 | 517 050 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 345 | - | 18 000 руб./м2 | 517 050 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 9 стр 6, 4А
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 11
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 471 | - | 32 000 руб./м2 | 1 256 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 471 | - | 32 000 руб./м2 | 1 256 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 196 | - | 30 000 руб./м2 | 490 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 196 | - | 30 000 руб./м2 | 490 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 677 | - | 30 000 руб./м2 | 1 692 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 677 | - | 30 000 руб./м2 | 1 692 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 196 | - | 30 000 руб./м2 | 490 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 196 | - | 30 000 руб./м2 | 490 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 199 | - | 30 000 руб./м2 | 497 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 199 | - | 30 000 руб./м2 | 497 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 475 | - | 30 000 руб./м2 | 1 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 475 | - | 30 000 руб./м2 | 1 187 500 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 585 | - | 40 000 руб./м2 | 1 951 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 585 | - | 40 000 руб./м2 | 1 951 000 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 13
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 23
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 85 | - | 14 000 руб./м2 | 98 700 руб. | С отделкой |
1 | офис | 85 | - | 14 000 руб./м2 | 98 700 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 6
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 3а
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 16
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цоколь | офис | 588 | - | 20 000 руб./м2 | 980 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 588 | - | 20 000 руб./м2 | 980 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 748 | - | 35 000 руб./м2 | 2 181 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 748 | - | 35 000 руб./м2 | 2 181 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 278 | - | 36 000 руб./м2 | 834 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 278 | - | 36 000 руб./м2 | 834 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 315 | - | 36 000 руб./м2 | 944 700 руб. | С отделкой |
1 | офис | 315 | - | 36 000 руб./м2 | 944 700 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 5130 | - | 45 000 руб./м2 | 19 237 500 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 5130 | - | 45 000 руб./м2 | 19 237 500 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 17
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 595 | - | 35 000 руб./м2 | 1 735 417 руб. | С отделкой |
2 | офис | 595 | - | 35 000 руб./м2 | 1 735 417 руб. | С отделкой |
1 | офис | 84 | - | 14 000 руб./м2 | 98 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 84 | - | 14 000 руб./м2 | 98 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 258 | - | 15 000 руб./м2 | 322 625 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 258 | - | 15 000 руб./м2 | 322 625 руб. | Без отделки |
4 | офис | 259 | - | 30 000 руб./м2 | 647 750 руб. | С отделкой |
4 | офис | 259 | - | 30 000 руб./м2 | 647 750 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 555 | - | 15 000 руб./м2 | 693 500 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 555 | - | 15 000 руб./м2 | 693 500 руб. | Без отделки |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 19
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 249 | - | 38 000 руб./м2 | 788 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 249 | - | 38 000 руб./м2 | 788 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 554 | - | 22 000 руб./м2 | 1 015 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 554 | - | 22 000 руб./м2 | 1 015 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 244 | - | 36 000 руб./м2 | 732 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 244 | - | 36 000 руб./м2 | 732 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 594 | - | 35 000 руб./м2 | 1 733 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 594 | - | 35 000 руб./м2 | 1 733 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 326 | - | 22 000 руб./м2 | 597 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 326 | - | 22 000 руб./м2 | 597 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 23 | - | 38 000 руб./м2 | 74 100 руб. | С отделкой |
1 | офис | 23 | - | 38 000 руб./м2 | 74 100 руб. | С отделкой |
1 | офис | 370 | - | 33 000 руб./м2 | 1 017 225 руб. | С отделкой |
1 | офис | 370 | - | 33 000 руб./м2 | 1 017 225 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 18
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 308 | - | 38 000 руб./м2 | 975 333 руб. | С отделкой |
1 | офис | 308 | - | 38 000 руб./м2 | 975 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 916 | - | 38 000 руб./м2 | 2 900 667 руб. | С отделкой |
6 | офис | 916 | - | 38 000 руб./м2 | 2 900 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 117 | - | 30 000 руб./м2 | 292 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 117 | - | 30 000 руб./м2 | 292 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 117 | - | 35 000 руб./м2 | 340 958 руб. | С отделкой |
3 | офис | 117 | - | 35 000 руб./м2 | 340 958 руб. | С отделкой |
4 | офис | 156 | - | 32 000 руб./м2 | 416 800 руб. | С отделкой |
4 | офис | 156 | - | 32 000 руб./м2 | 416 800 руб. | С отделкой |
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 10
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
- 7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bkv-arma.ru